크기 | 치수(mm) |
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | H | H1 | H21) | H22) | V1 | E1 | E2 | E8 | E9 | N4 |
15 | 34 | 17 | 15 | 9.5 | 58.2 | 39.2 | 24 | 19.90 | 16.30 | 16.20 | 5.0 | 26 | 26 | 24.55 | 6.70 | 6.0 |
20 | 44 | 22 | 20 | 12.0 | 75.0 | 49.6 | 30 | 25.35 | 20.75 | 20.55 | 6.0 | 32 | 36 | 32.50 | 7.30 | 7.5 |
25 | 48 | 24 | 23 | 12.5 | 86.2 | 57.8 | 36 | 29.90 | 24.45 | 24.25 | 7.5 | 35 | 35 | 38.30 | 11.50 | 9.0 |
30 | 60 | 30 | 28 | 16.0 | 97.2 | 67.4 | 42 | 35.35 | 28.55 | 28.35 | 7.0 | 40 | 40 | 48.40 | 14.60 | 12.0 |
35 | 70 | 35 | 34 | 18.0 | 110.0 | 77.0 | 48 | 40.40 | 32.15 | 31.85 | 8.0 | 50 | 50 | 58.00 | 17.35 | 13.0 |
45 | 86 | 43 | 45 | 20.5 | 137.6 | 97.0 | 60 | 50.30 | 40.15 | 39.85 | 10.0 | 60 | 60 | 69.80 | 20.90 | 18.0 |
55 | 100 | 50 | 53 | 23.5 | 159.0 | 115.5 | 70 | 57.00 | 48.15 | 47.85 | 12.0 | 75 | 75 | 80.00 | 22.30 | 19.0 |
| 126 | 63 | 63 | 31.5 | 188.0 | 139.6 | 90 | 76.00 | 60.15 | 59.85 | 15.0 | 76 | 70 | 76.00 | 11.0 | 21.0 |
1) 카바밴드 장착한 치수 H2
2) 카바밴드 미장착한 치수 H2
크기 | 치수(mm) | 무게 (kg) | 하중(N) | 모멘트(Nm) |
C | C0 | Mt | Mto | ML | MLO |
K1 | N6±0.5 | S2 | S5 | S9 | 동 | 정 | 동 | 정 | 동 | 정 |
15 | 10.0 | 10.3. | M4 | 4.4 | M2.5-3.5깊이 | 0.15 | 7,800 | 13,500 | 74 | 130 | 40 | 71 |
20 | 13.35 | 13.2. | M5 | 6.0 | M3-5깊이 | 0.35 | 18,800 | 24,400 | 240 | 310 | 130 | 165 |
25 | 17.45 | 15.2. | M6 | 7.0 | M3-5깊이 | 0.50 | 22,800 | 30,400 | 320 | 430 | 180 | 240 |
30 | 20.00 | 17.0. | M8 | 9.0 | M3-5깊이 | 0.85 | 31,700 | 41,300 | 540 | 720 | 290 | 380 |
35 | 20.50 | 20.5. | M8 | 9.0 | M3-5깊이 | 1.25 | 41,900 | 54,000 | 890 | 1,160 | 440 | 565 |
45 | 27.30 | 23.5. | M10 | 14.0 | M4-7깊이 | 2.40 | 68,100 | 85,700 | 1,830 | 2,310 | 890 | 1,130 |
55 | - | 29.0. | M12 | 16.0 | M5-8깊이 | 3.80 | 98,200 | 121,400 | 121,400 | 3,100 | 1,540 | 1,905 |
| - | 38.5 | M16 | 18.0 | M4-7깊이 | 6.90 | 123,000 | 192,7000 | 123,000 | 7,610 | 3,160 | 3,815 |
※ 동정격하중과 모멘트에 대한 참고동정격하중과 모멘트의 확립은 스트로크 100,000m를 기준으로한다.
타메이커의 50,000m와 같이 할 경우 상기 표의 C, Mt 및 ML 값에 1.26을 곱합다.